Talosivu

Fleminginkatu 4, 00530, Helsinki

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 16 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 7 221 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
1031709239
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1965
Kerroksia
7
Huoneistoja
42
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Puu
Tontti
Oma
Seinärakenne
Lasi
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Oma

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
19.12.2023 2h, k, kph, vh, lasitettu parveke 49,6 m² 357 000 € 7 198 € 47 vrk
11.10.2023 3h+k+kh+2p 60,2 m² 590 000 € 9 801 € 71 vrk
01.08.2023 3h+k+kh+2p 60,2 m² 590 000 € 9 801 € 30 vrk
28.07.2023 2h, k, vh, las. parveke (Yj:n mukaan 2h+k+kh+p) 50,6 m² 348 000 € 6 877 € 95 vrk
22.06.2023 3h+kt+kh+2p 60,8 m² 590 000 € 9 704 € 332 vrk
15.06.2023 2h+kt 38,1 m² 346 000 € 9 081 € 183 vrk
08.03.2023 2h+kt 39,8 m² 429 000 € 10 779 € 225 vrk
27.02.2023 3h+k+s+kh+2wc+2p 71,2 m² 842 000 € 11 826 € 16 vrk
21.02.2023 3h+kt+vh 59,1 m² 539 000 € 9 120 € 211 vrk
31.01.2023 3h+k+s+kh+2wc+2p 71,2 m² 842 000 € 11 826 € 67 vrk
08.12.2022 2h+kt 38,3 m² 346 000 € 9 034 € 136 vrk
09.11.2022 4h+k+kh+wc+2p 99,0 m² 849 000 € 8 576 € 56 vrk
13.09.2022 4h+k 99,3 m² 849 000 € 8 550 € 50 vrk
07.09.2022 3h+kt 67,3 m² 695 000 € 10 327 € 44 vrk
04.07.2021 2h+k+kh+p 53,3 m² 368 000 € 6 904 € 58 vrk
31.01.2020 2 h, k, kph, vh, et, las. parveke 49,6 m² 349 000 € 7 036 € 5 vrk
23.01.2019 - 1 000,0 m² 1 500 000 € 1 500 € 57 vrk
28.11.2018 - 1 000,0 m² 1 500 000 € 1 500 € 78 vrk
15.03.2018 2h+k+lasitettu parveke 48,3 m² 238 000 € 4 928 € 2 vrk
31.08.2017 2h+k+lasitettu parveke 50,6 m² 235 000 € 4 644 € 24 vrk
22.02.2015 2h+k+kh+parveke 50,6 m² 228 000 € 4 506 € 57 vrk
10.11.2014 2h, k, p 48,3 m² 219 000 € 4 534 € 3 vrk
01.07.2014 1h,kk,kph 26,4 m² 149 000 € 5 644 € 32 vrk
28.10.2013 1h, kk, kph, et 25,6 m² 150 000 € 5 859 € 60 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
11.05.2023 2h + k + vh + lasit.p 48,0 m² 998 € / kk 35 vrk
15.04.2023 4h+avok+2 x vh+kph/khh+s+2 x erillinen wc+1 x parveke+1 x lasitettu parveke 102,7 m² 2 900 € / kk 11 vrk
09.06.2021 2h + k+ parv. 48,0 m² 936 € / kk 70 vrk
05.05.2021 2h + k + p 50,5 m² 980 € / kk 5 vrk
11.04.2018 2h+k+parveke 50,2 m² 1 100 € / kk 6 vrk
05.04.2018 2H+K+KPH+LASITETTU P 50,0 m² 1 190 € / kk 6 vrk
08.02.2018 2h+k+vh+parv 50,0 m² 1 090 € / kk 17 vrk
20.09.2016 2H+K+KPH+LASITETTU P 50,0 m² 1 000 € / kk 13 vrk
24.08.2016 2h+k+p 50,0 m² 1 200 € / kk 37 vrk
19.10.2014 1h+k+kh 26,4 m² 690 € / kk 17 vrk
01.08.2013 2h+k+p 50,0 m² 1 200 € / kk 21 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä