Talosivu

Havukallionkatu 2, 01360, Vantaa

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 2 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 1 922 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
101887446T
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1978
Kerroksia
3
Huoneistoja
28
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Oma

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
03.08.2023 4h, k 85,5 m² 129 000 € 1 509 € 61 vrk
28.07.2023 4h, k 85,5 m² 129 000 € 1 509 € 10 vrk
14.12.2022 2h + kk + kph + parveke 47,5 m² 79 000 € 1 663 € 94 vrk
20.11.2022 2h, k, kph, las.parveke 59,5 m² 84 000 € 1 412 € 108 vrk
06.10.2022 KT 2h,kk,kph,lasitettu parveke 48,5 m² 89 000 € 1 835 € 31 vrk
28.06.2022 2h, kph, kk, ruokailutila, tilava vaatehuone, terassi 47,5 m² 128 000 € 2 695 € 249 vrk
01.10.2021 2h, kph, kk, ruokailutila, tilava vaatehuone, terassi 47,5 m² 128 000 € 2 695 € 232 vrk
09.09.2021 3mh,oh,k,kph,wc,las parveke 85,5 m² 149 000 € 1 743 € 90 vrk
08.07.2021 4h, k, erill.wc, kph, vh, lasit.parv. 85,5 m² 132 000 € 1 544 € 18 vrk
06.05.2021 4h+k 85,5 m² 139 000 € 1 626 € 262 vrk
23.04.2021 4h+k+kph+vh+wc+parv. 85,5 m² 135 000 € 1 579 € 9 vrk
08.04.2021 2h+kk 48,5 m² 99 000 € 2 041 € 46 vrk
02.04.2021 4h, k 85,5 m² 138 000 € 1 614 € 410 vrk
10.12.2020 4h, k, erill.wc, kph, vh, lasit.parv. 85,5 m² 132 000 € 1 544 € 123 vrk
23.11.2020 2h, kph, kk, ruokailutila, tilava vaatehuone, terassi 47,5 m² 128 000 € 2 695 € 61 vrk
29.07.2020 4h+k 85,5 m² 132 000 € 1 544 € 8 vrk
27.05.2020 4h,k,kph,erill.wc,vh,lasitt.p 85,5 m² 143 000 € 1 673 € 16 vrk
17.02.2020 4h,k,kph,erill.wc,vh,lasitt.p 85,5 m² 147 000 € 1 719 € 258 vrk
06.11.2019 4h, k 85,5 m² 147 000 € 1 719 € 4 vrk
04.11.2019 4h, k 85,5 m² 147 000 € 1 719 € 117 vrk
02.09.2019 2h+k 58,0 m² 99 500 € 1 716 € 58 vrk
11.06.2019 2h+k+kph 58,0 m² 114 000 € 1 966 € 104 vrk
14.05.2019 2h+k 59,5 m² 100 000 € 1 681 € 63 vrk
23.04.2019 4h+k+kph+erill.wc+las.parv 85,5 m² 152 000 € 1 778 € 54 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
05.08.2023 1h+kk+kph+alkovi+lasitettu parveke 33,5 m² 545 € / kk 23 vrk
31.03.2023 2h + k 59,0 m² 869 € / kk 4 vrk
26.03.2023 2h + k 59,0 m² 869 € / kk 13 vrk
24.10.2022 2h + k + p 58,0 m² 869 € / kk 5 vrk
11.01.2022 1H+KK+AVOK+KPH+ALKOVI+LASITETTU P 33,5 m² 550 € / kk 46 vrk
11.12.2021 2h+kk+wc+p 48,0 m² 1 580 € / kk 11 vrk
22.09.2021 2h+kk+wc+p 48,0 m² 1 526 € / kk 124 vrk
17.12.2020 1H+KK+AVOK+KPH+ALKOVI+LASITETTU P 33,5 m² 620 € / kk 9 vrk
28.04.2020 2h+kk+wc+p 48,0 m² 1 608 € / kk 329 vrk
04.06.2019 2h+kk+wc+p 48,0 m² 1 608 € / kk 805 vrk
09.05.2018 1H+KK+AVOK+KPH+ALKOVI+LASITETTU P 33,5 m² 620 € / kk 5 vrk
27.10.2017 2h,kk,kph,vh,parveke 47,7 m² 690 € / kk 17 vrk
20.11.2016 2h + k + p 58,0 m² 770 € / kk 9 vrk
16.11.2016 4 h + k + kh + vh + parveke 85,0 m² 1 190 € / kk 5 vrk
28.06.2016 2h+kk 48,0 m² 690 € / kk 143 vrk
24.02.2015 1H+KK+AVOK+KPH+ALKOVI+LASITETTU P 33,5 m² 620 € / kk 8 vrk
17.11.2014 2h + avok + p 51,0 m² 740 € / kk 31 vrk
03.07.2014 2h+kk 47,5 m² 800 € / kk 134 vrk
31.03.2014 2h+kk 47,5 m² 800 € / kk 28 vrk
19.02.2014 1H+KK+AVOK+KPH+ALKOVI+LASITETTU P 33,5 m² 600 € / kk 3 vrk
19.02.2014 2h+kk+kph+p 48,0 m² 1 502 € / kk 161 vrk
14.02.2014 2h + kk + p 48,0 m² 812 € / kk 79 vrk
14.02.2014 2h + kk + p 47,5 m² 770 € / kk 1 vrk
17.10.2012 1H+KK+AVOK+KPH+ALKOVI+LASITETTU P 33,5 m² 590 € / kk 4 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä