Talosivu

Lautakunnankatu 10, 20780, Kaarina

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 0 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 1 932 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
103320601L
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
2013
Kerroksia
5
Huoneistoja
33
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Ei tiedossa
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Oma

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
10.02.2024 2h,kt,s,parveke 57,0 m² 215 000 € 3 772 € 220 vrk
05.02.2024 2h,kt,s 50,5 m² 205 000 € 4 059 € 322 vrk
30.11.2023 2h+kt+s 57,5 m² 215 000 € 3 739 € 55 vrk
25.05.2022 3 h, k, kph, s, p. 75,5 m² 239 000 € 3 166 € 40 vrk
02.05.2022 2h,kt,s,parveke 57,5 m² 221 000 € 3 843 € 229 vrk
07.02.2022 2h,avokeittiö,s,vh,lasit.parveke 57,5 m² 215 000 € 3 739 € 111 vrk
18.08.2021 2h+k+kph+las.parv. 50,5 m² 195 000 € 3 861 € 61 vrk
12.08.2021 3h+avokeittiö+kph/wc+s+erill.wc+lasitettu parveke 77,5 m² 285 000 € 3 677 € 10 vrk
16.12.2020 2h,kt,s,parveke 57,5 m² 217 000 € 3 774 € 55 vrk
30.11.2020 2h, k, vh, kph, s, lasitettu parveke 59,0 m² 233 000 € 3 949 € 10 vrk
14.09.2020 2h,kt,s,parveke 57,5 m² 219 000 € 3 809 € 32 vrk
18.06.2020 2h,kt,s,parveke 57,5 m² 219 000 € 3 809 € 13 vrk
02.06.2020 3h+k+s 75,5 m² 222 000 € 2 940 € 91 vrk
15.04.2020 2h,kt,s,parveke 57,5 m² 219 000 € 3 809 € 71 vrk
03.07.2019 2h,kt,s,parveke 57,5 m² 215 000 € 3 739 € 68 vrk
27.06.2019 3h+avok+kph+s+erill.wc+ter 80,5 m² 229 000 € 2 845 € 2 vrk
18.02.2019 2h,kt,s,parveke 59,0 m² 213 000 € 3 610 € 156 vrk
09.02.2019 3h+k+kph+wc+s+khh+vh+pä 84,5 m² 267 000 € 3 160 € 5 vrk
12.12.2018 2h,kt,s,parveke 57,5 m² 219 000 € 3 809 € 88 vrk
07.12.2018 3h+k+kph+s+wc+patio 80,5 m² 239 000 € 2 969 € 64 vrk
25.07.2018 2h,kt,s,parveke 57,5 m² 199 000 € 3 461 € 62 vrk
23.11.2017 2h+k+s+p 57,5 m² 221 200 € 3 847 € 69 vrk
13.02.2017 3h,k,s 81,0 m² 265 000 € 3 272 € 66 vrk
03.10.2016 2h,kt,s 43,5 m² 162 400 € 3 733 € 74 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
07.12.2023 2h+kt+s 50,5 m² 850 € / kk 12 vrk
27.07.2023 2h,kt,s,lp 57,0 m² 880 € / kk 62 vrk
13.02.2023 2h,kt,s,lp 50,5 m² 820 € / kk 157 vrk
20.01.2023 2h,kt,s,lp 50,5 m² 820 € / kk 112 vrk
11.08.2022 2h,kt,s,lp 50,5 m² 820 € / kk 70 vrk
20.05.2022 2h,kt,s,lp 57,5 m² 870 € / kk 15 vrk
15.03.2022 2h,kt,s,lp 57,5 m² 850 € / kk 12 vrk
16.02.2022 2h,kt,s,lp 57,0 m² 850 € / kk 42 vrk
11.11.2020 2h,kt,s,lp 57,0 m² 840 € / kk 27 vrk
30.09.2020 2h,kt,s,lp 57,5 m² 840 € / kk 58 vrk
23.09.2020 2h,kt,s,lp 59,0 m² 840 € / kk 27 vrk
09.03.2020 2h,kt,s,lp 59,0 m² 830 € / kk 26 vrk
24.02.2020 2h,kt,s,lp 57,0 m² 795 € / kk 12 vrk
06.11.2019 2H+AVOK+KPH+S+LASITETTU P 43,5 m² 645 € / kk 17 vrk
16.10.2019 2h,kt,s,lp 57,5 m² 820 € / kk 49 vrk
20.08.2019 2h,kt,s,lp 50,5 m² 785 € / kk 41 vrk
04.07.2019 2h,kt,s,lp 57,5 m² 830 € / kk 9 vrk
28.02.2019 2h,kt,s,lp 59,0 m² 830 € / kk 56 vrk
26.07.2018 2h,kt,s,lp 57,5 m² 790 € / kk 41 vrk
10.05.2018 2H+AVOK+KPH+S+LASITETTU P 43,5 m² 675 € / kk 10 vrk
25.04.2018 2h + k + s + p 59,0 m² 830 € / kk 18 vrk
18.12.2017 2h,kt,s,lp 59,0 m² 790 € / kk 107 vrk
10.11.2017 3h,k,s,lp 81,0 m² 970 € / kk 39 vrk
12.10.2017 2h,kt,s,lp 50,5 m² 750 € / kk 73 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä