Talosivu

Pyhän Katariinan tie 8, 20780, Kaarina

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 5 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 1 886 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
1033988359
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1987
Kerroksia
5
Huoneistoja
36
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Betoni
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Ei saunaa

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
08.01.2024 2h,k,et,kph/wc,sauna 58,0 m² 139 000 € 2 397 € 117 vrk
15.06.2023 3h, k, s 72,5 m² 138 000 € 1 903 € 1 vrk
23.09.2022 2h,k,et,kph/wc,sauna 58,0 m² 109 000 € 1 879 € 10 vrk
02.09.2022 2h, kk, kph, s, vh, lasitettu parveke 43,5 m² 98 500 € 2 264 € 37 vrk
05.08.2022 2h + avok + s + p 51,0 m² 213 800 € 4 192 € 15 vrk
13.07.2022 2h+k+s 59,5 m² 128 000 € 2 151 € 32 vrk
23.02.2022 2 h+k+s 58,0 m² 129 000 € 2 224 € 4 vrk
10.02.2022 2h, kk, s, parv. 43,5 m² 84 000 € 1 931 € 3 vrk
08.07.2021 3h+kt+s+kph/wc+vh+lasitettu parveke 73,0 m² 279 000 € 3 822 € 16 vrk
31.03.2021 3h+k+s 71,5 m² 264 000 € 3 692 € 72 vrk
10.02.2021 2mh+tk+kph/wc+s+lasitettu parveke 61,5 m² 229 000 € 3 724 € 21 vrk
29.09.2020 2h+kt 37,0 m² 153 180 € 4 140 € 470 vrk
28.09.2020 2h+kt 37,0 m² 142 080 € 3 840 € 482 vrk
18.09.2020 3h+k+kph+s+wc+lasitettu parveke 69,0 m² 115 000 € 1 667 € 25 vrk
16.09.2020 2h+kt+s 51,0 m² 199 410 € 3 910 € 469 vrk
14.09.2020 2h+kt+s 51,0 m² 204 510 € 4 010 € 467 vrk
06.08.2020 2h+kt+s 58,5 m² 217 000 € 3 709 € 8 vrk
11.02.2020 2h,kt,vh,kph,s,las.parv. 54,5 m² 217 455 € 3 990 € 13 vrk
13.01.2020 2h+kt 37,0 m² 138 010 € 3 730 € 221 vrk
05.01.2020 3h,kt,vh,kph,s,las.parv. 73,0 m² 241 995 € 3 315 € 204 vrk
06.12.2019 2h+kt 35,5 m² 129 220 € 3 640 € 59 vrk
04.12.2019 2h,kt,vh,kph,s,las.parv. 55,0 m² 191 400 € 3 480 € 172 vrk
05.11.2019 3h+kt+s 61,5 m² 223 245 € 3 630 € 154 vrk
21.10.2019 2h+k+s 51,0 m² 219 810 € 4 310 € 139 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
05.03.2024 2h + kk + s + p + vh 43,5 m² 640 € / kk 40 vrk
31.01.2023 2h + kk + s + p 43,5 m² 675 € / kk 17 vrk
21.03.2022 2h + k + kph + sauna + lasit.parv. 59,0 m² 700 € / kk 22 vrk
15.02.2022 2h + ak + p 42,5 m² 695 € / kk 3 vrk
11.02.2022 2h + ak + p 42,5 m² 695 € / kk 3 vrk
05.01.2022 2h + ak + vh + ranskalainen parveke 32,5 m² 590 € / kk 19 vrk
26.11.2021 2h + kk + s + p 43,5 m² 650 € / kk 11 vrk
14.11.2021 2h + kk + s + p 43,5 m² 650 € / kk 24 vrk
28.01.2021 2h + ak + vh + ranskalainen parveke 32,5 m² 580 € / kk 22 vrk
26.08.2020 2h + k + kph + sauna + lasit.parv. 59,0 m² 770 € / kk 36 vrk
11.03.2020 3h+k+s+kph+erill.wc 72,5 m² 730 € / kk 4 vrk
26.11.2019 1h+avok.+kph+las. p. 30,0 m² 570 € / kk 61 vrk
12.11.2019 1h+avok.+kph+las. p. 30,0 m² 570 € / kk 61 vrk
07.11.2019 2h+avok.+kph+vh+las.p. 41,0 m² 695 € / kk 45 vrk
22.10.2019 1h+avok+kph+las. p 30,0 m² 570 € / kk 56 vrk
17.09.2018 2h + k + kph + sauna + lasit.parv. 59,0 m² 650 € / kk 77 vrk
13.04.2018 2H+AVOK+KPH+S+VH+LASITETTU PARVEKE 58,5 m² 827 € / kk 42 vrk
06.04.2018 1h + tk + kph + rp 32,0 m² 560 € / kk 11 vrk
20.03.2018 2H+AVOK+KPH+S+VH+LASITETTU TERASSI 55,5 m² 807 € / kk 18 vrk
16.03.2018 3h+k+s 72,5 m² 730 € / kk 13 vrk
09.03.2018 1h+k+kph+vh 32,5 m² 590 € / kk 9 vrk
02.03.2018 2H+AVOK+KPH+S+LASITETTU PARVEKE 55,5 m² 800 € / kk 1 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä