Angervotie 10, 00320, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 4 982 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103438219R
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1962
- Kerroksia
- 4
- Huoneistoja
- 43
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Lämmönlähde
- Maalämpö tms.
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2025 | Autotalli | 13,3 m² | 34 900 € | 2 624 € | 339 vrk |
| 17.08.2022 | 2h, k, vh, kph, p | 40,0 m² | 265 000 € | 6 625 € | 48 vrk |
| 15.05.2022 | 2h + kk + p | 38,0 m² | 255 000 € | 6 711 € | 56 vrk |
| 10.05.2022 | 2h+kk+parveke | 38,0 m² | 265 000 € | 6 974 € | 55 vrk |
| 18.10.2021 | 2h, avok, kph, lasit.p | 38,0 m² | 248 000 € | 6 526 € | 5 vrk |
| 15.03.2021 | 2h, kk, kph, vh, lasit.p | 38,0 m² | 248 000 € | 6 526 € | 3 vrk |
| 12.12.2020 | 2h, avok, kph, vh, lasit. p | 40,0 m² | 248 000 € | 6 200 € | 2 vrk |
| 26.05.2020 | 2h, avok, kph, p (las.) | 38,0 m² | 244 000 € | 6 421 € | 5 vrk |
| 10.02.2020 | 1 h, kk, kph | 27,0 m² | 208 000 € | 7 704 € | 11 vrk |
| 31.10.2019 | 1h+kk | 27,0 m² | 195 000 € | 7 222 € | 5 vrk |
| 10.07.2019 | 1h+kk+vh+kph | 28,0 m² | 186 000 € | 6 643 € | 2 vrk |
| 13.05.2018 | 2h+k+vh+las.parv | 38,0 m² | 245 000 € | 6 447 € | 5 vrk |
| 14.03.2018 | 2h+kk | 38,0 m² | 242 000 € | 6 368 € | 6 vrk |
| 25.08.2017 | 2h+kk+parveke | 40,0 m² | 236 000 € | 5 900 € | 1 vrk |
| 04.11.2016 | 2h,kk,p | 38,0 m² | 219 000 € | 5 763 € | 2 vrk |
| 02.11.2016 | 2h,kk,p | 38,0 m² | 224 900 € | 5 918 € | 9 vrk |
| 23.10.2016 | 2h,kk,p | 38,0 m² | 234 000 € | 6 158 € | 9 vrk |
| 13.10.2016 | 2h + k + p | 38,0 m² | 235 000 € | 6 184 € | 8 vrk |
| 16.08.2016 | 2h+kk+kph+vh+las.parveke | 40,0 m² | 238 000 € | 5 950 € | 4 vrk |
| 19.05.2016 | 2h+kk+lasitettu parveke | 40,0 m² | 185 000 € | 4 625 € | 27 vrk |
| 17.10.2015 | 2h, avok, kph, s, las. parv (2h+kk) | 38,0 m² | 190 000 € | 5 000 € | 17 vrk |
| 18.04.2015 | 2h, avok, p | 38,0 m² | 188 000 € | 4 947 € | 50 vrk |
| 22.03.2015 | 2h + avok + s + p | 38,0 m² | 197 000 € | 5 184 € | 44 vrk |
| 12.01.2015 | 2h, kk, p | 38,0 m² | 211 000 € | 5 553 € | 115 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | 1h + k | 27,0 m² | 700 € / kk | 6 vrk | |
| 24.06.2025 | 1h+kk+kph+vh | 28,0 m² | 645 € / kk | 12 vrk | |
| 02.06.2025 | 1h+kk+kph+vh+e | 27,5 m² | 675 € / kk | 95 vrk | |
| 03.04.2025 | 1h+kk+kph+vh | 28,0 m² | 698 € / kk | 23 vrk | |
| 24.03.2025 | 1h + kn + vh + kph | 27,0 m² | 695 € / kk | 40 vrk | |
| 15.11.2024 | 1h+avok+kph | 27,0 m² | 675 € / kk | 7 vrk | |
| 16.10.2024 | 1h + avok | 27,0 m² | 720 € / kk | 23 vrk | |
| 12.08.2024 | 1h+kk+kph+vh | 28,0 m² | 698 € / kk | 9 vrk | |
| 21.07.2024 | 2h + k + p | 40,0 m² | 880 € / kk | 8 vrk | |
| 18.07.2024 | 1h + kk | 27,0 m² | 690 € / kk | 2 vrk | |
| 08.07.2024 | 1h + k | 27,0 m² | 710 € / kk | 29 vrk | |
| 27.05.2024 | 2h, kk, kph, vh, lasitettu parveke | 40,0 m² | 850 € / kk | 32 vrk | |
| 22.05.2024 | 1h + k | 27,0 m² | 650 € / kk | 8 vrk | |
| 21.05.2024 | 1h+kk+kph+vh | 28,0 m² | 668 € / kk | 20 vrk | |
| 14.05.2024 | 1h + kk +vh | 28,0 m² | 700 € / kk | 28 vrk | |
| 25.02.2024 | 1h+kk+kph+vh+alkovi | 27,5 m² | 675 € / kk | 8 vrk | |
| 19.11.2023 | 1h+kk+kph+vh+alkovi | 27,5 m² | 675 € / kk | 1 vrk | |
| 17.11.2023 | 1h + kk | 27,5 m² | 675 € / kk | 2 vrk | |
| 15.11.2023 | 1h+kk+kph+vh+e | 27,5 m² | 695 € / kk | 63 vrk | |
| 20.08.2023 | 1h + kk | 27,0 m² | 695 € / kk | 5 vrk | |
| 21.06.2023 | 2h+k+kh+parveke | 40,0 m² | 795 € / kk | 18 vrk | |
| 08.05.2023 | 1h+kk+kph+vh | 28,0 m² | 678 € / kk | 54 vrk | |
| 26.04.2023 | 1h + kk | 27,5 m² | 675 € / kk | 11 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/921/source/51129.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/342/580/source/2085243.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/758/051/source/2150857.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/961/699/source/44996169.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/595/149/source/4941595.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/763/376/source/5673367.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/563/376/source/5673365.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/962/130/source/6031269.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/172/130/source/6031271.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/752/130/source/6031257.jpg)