Heikkiläntori 3, 02400, Kirkkonummi
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 1 680 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 100838624U
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1977
- Kerroksia
- 3
- Huoneistoja
- 21
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kevyt polttoöljy
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2025 | 2k+k | 62,5 m² | 105 000 € | 1 680 € | 5 vrk |
28.11.2024 | 2h, k, kph, lasitettu parveke | 60,5 m² | 79 000 € | 1 306 € | 106 vrk |
22.10.2024 | 2h, k, kph, parveke | 54,5 m² | 95 000 € | 1 743 € | 117 vrk |
05.06.2024 | 2h+k+kph+las.parveke (yj:n mukaan 2h+k) | 54,5 m² | 113 000 € | 2 073 € | 76 vrk |
28.02.2024 | 2h+k+kph+las.parveke (yj:n mukaan 2h+k) | 54,5 m² | 113 000 € | 2 073 € | 105 vrk |
02.02.2024 | 3h+k | 81,0 m² | 110 000 € | 1 358 € | 143 vrk |
25.10.2023 | 2 h, k, kph, lasitettu parveke | 54,5 m² | 119 000 € | 2 183 € | 350 vrk |
18.07.2022 | 2h, k, kph, lasitettu parveke | 54,5 m² | 125 000 € | 2 294 € | 16 vrk |
21.06.2022 | 3h+k | 80,0 m² | 135 000 € | 1 688 € | 70 vrk |
07.03.2022 | 3h+k | 80,0 m² | 135 000 € | 1 688 € | 147 vrk |
31.10.2021 | 2h, k, kph, vh, las-parveke | 60,5 m² | 117 000 € | 1 934 € | 10 vrk |
20.10.2021 | 2h, k, kph, vh, las-parveke | 60,5 m² | 117 000 € | 1 934 € | 110 vrk |
14.08.2021 | 3h+k | 79,0 m² | 125 000 € | 1 582 € | 24 vrk |
02.07.2021 | 3h+k | 80,0 m² | 159 000 € | 1 988 € | 125 vrk |
22.04.2021 | 3h+k | 79,0 m² | 144 000 € | 1 823 € | 65 vrk |
15.01.2021 | 3h+k | 80,0 m² | 140 000 € | 1 750 € | 59 vrk |
11.07.2020 | 2h,k | 60,5 m² | 98 000 € | 1 620 € | 201 vrk |
25.11.2019 | 2h, k | 60,5 m² | 97 000 € | 1 603 € | 213 vrk |
17.09.2019 | 3h,k,kph,vh,lasitettu parveke | 79,0 m² | 138 000 € | 1 747 € | 116 vrk |
12.09.2019 | 3h,k | 81,0 m² | 159 000 € | 1 963 € | 120 vrk |
08.08.2019 | 3h+k | 80,0 m² | 149 000 € | 1 863 € | 93 vrk |
06.03.2019 | 3h+k | 80,0 m² | 155 000 € | 1 938 € | 103 vrk |
11.08.2018 | 2h+k+lasitettu parveke | 54,5 m² | 98 902 € | 1 815 € | 77 vrk |
14.06.2018 | 3h+k | 80,0 m² | 125 000 € | 1 563 € | 98 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2024 | 2h+k+kph+parveke | 54,5 m² | 698 € / kk | 29 vrk | |
26.03.2024 | 3h+k+kph+vh+lasit.p | 81,0 m² | 749 € / kk | 27 vrk | |
28.09.2023 | 1h+kk+alkovi+kph+vh | 37,0 m² | 479 € / kk | 72 vrk | |
28.01.2023 | 2h+k+kph+lasitettu p | 62,5 m² | 650 € / kk | 36 vrk | |
23.12.2022 | 2h+k+kph+p | 60,5 m² | 599 € / kk | 50 vrk | |
29.06.2022 | 2h+k+kph+vh+lasitettu p | 60,5 m² | 650 € / kk | 29 vrk | |
09.06.2022 | 3H+K+KPH+PARVEKE | 80,0 m² | 900 € / kk | 21 vrk | |
08.04.2022 | 1h, kk, kph, vh | 37,0 m² | 592 € / kk | 24 vrk | |
14.03.2022 | 1h + kk | 37,0 m² | 620 € / kk | 27 vrk | |
13.12.2021 | 3H+K+KPH+PARVEKE | 80,0 m² | 900 € / kk | 55 vrk | |
26.08.2021 | 1h + k | 37,0 m² | 595 € / kk | 39 vrk | |
08.07.2021 | 2H+K+KPH+P | 60,5 m² | 675 € / kk | 39 vrk | |
27.01.2021 | 2H+K+KPH+LP | 62,5 m² | 690 € / kk | 6 vrk | |
15.01.2021 | 3H+K+KPH+PARVEKE | 80,0 m² | 850 € / kk | 59 vrk | |
17.10.2020 | 1h + k | 37,0 m² | 615 € / kk | 19 vrk | |
27.06.2020 | 1h,k,kph | 37,0 m² | 580 € / kk | 28 vrk | |
27.05.2020 | 2h+k+kph+las.parv. | 60,5 m² | 690 € / kk | 6 vrk | |
15.05.2020 | 1h + k | 37,0 m² | 650 € / kk | 61 vrk | |
13.04.2020 | 2H+K+KPH+LP+VH | 60,5 m² | 675 € / kk | 10 vrk | |
31.10.2019 | 3h,k,kph | 81,0 m² | 880 € / kk | 48 vrk | |
23.09.2019 | 1h + k | 37,0 m² | 690 € / kk | 62 vrk | |
13.08.2019 | 1h + kk | 37,0 m² | 620 € / kk | 14 vrk | |
30.05.2019 | 1h + k | 37,0 m² | 690 € / kk | 61 vrk | |
29.04.2019 | 1h,k,kph | 37,0 m² | 580 € / kk | 42 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä