Iivisniemenaukio 2, 02260, Espoo
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 440 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103100572W
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1968
- Kerroksia
- 4
- Huoneistoja
- 64
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 2 h, k, kh/wc. p (Yj. 2h+k) | 59,0 m² | 165 000 € | 2 797 € | 41 vrk |
| 23.07.2024 | 2h, kk, kph, las. parveke | 42,0 m² | 119 000 € | 2 833 € | 44 vrk |
| 03.05.2024 | 2h, k, kph, las. parveke (Yj:n mukaan 2h+ k) | 59,0 m² | 109 000 € | 1 847 € | 364 vrk |
| 23.04.2024 | 2h+k+kph+terassiparv. (yj. 2h+k) | 59,0 m² | 119 000 € | 2 017 € | 7 vrk |
| 22.03.2024 | 2h, k, kph, lasitettu parveke | 59,0 m² | 128 000 € | 2 169 € | 43 vrk |
| 15.11.2023 | 2h + k + kph + lasitettuparveke | 59,0 m² | 139 000 € | 2 356 € | 186 vrk |
| 27.04.2023 | 2h+k+kph+las.parv. | 59,0 m² | 159 000 € | 2 695 € | 34 vrk |
| 28.02.2023 | 2h+k+kph+las.parv. | 59,0 m² | 159 000 € | 2 695 € | 91 vrk |
| 09.12.2022 | 2h+k | 59,0 m² | 170 000 € | 2 881 € | 81 vrk |
| 11.01.2022 | 2h+k+kph+las.parv. | 59,0 m² | 165 000 € | 2 797 € | 201 vrk |
| 18.11.2021 | 2h, k, kph/wc, patio | 59,0 m² | 159 800 € | 2 708 € | 12 vrk |
| 06.10.2021 | 2h+k+kph+las.parv | 42,0 m² | 152 000 € | 3 619 € | 20 vrk |
| 07.05.2021 | 2h, k, lasitettu parveke | 59,0 m² | 168 500 € | 2 856 € | 60 vrk |
| 01.10.2019 | 2 H + K + Lasitettu parveke | 59,0 m² | 189 470 € | 3 211 € | 52 vrk |
| 12.08.2019 | 2h, kk, kh, lasitettu parveke | 42,0 m² | 140 000 € | 3 333 € | 17 vrk |
| 06.06.2019 | Tulevan Kaitaan metroaseman tuntumassa tehoneliöinen kaksio lasitetulla parvekkeella. | 42,0 m² | 142 000 € | 3 381 € | 36 vrk |
| 04.06.2019 | 2h,k,kph,las.parv | 59,0 m² | 179 000 € | 3 034 € | 68 vrk |
| 03.06.2019 | 2h, k, lasitettu parveke | 59,0 m² | 189 000 € | 3 203 € | 73 vrk |
| 31.05.2019 | 2h+k | 59,0 m² | 169 500 € | 2 873 € | 56 vrk |
| 20.05.2019 | Tulevan Kaitaan metroaseman tuntumassa siisti kompakti kaksio upeilla puistomaisilla näkymillä. Hyvä pohjaratkaisu ilman hukkaneliöitä. | 42,0 m² | 145 000 € | 3 452 € | 72 vrk |
| 14.01.2019 | 2h + k + kph + las.parv. | 59,0 m² | 163 000 € | 2 763 € | 23 vrk |
| 18.09.2017 | VIP-Kaksio 42 m2 + Terassi 14 m2 | 42,0 m² | 151 000 € | 3 595 € | 17 vrk |
| 06.06.2017 | 2h+kk | 42,0 m² | 145 000 € | 3 452 € | 13 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 2h + kk + p | 42,0 m² | 795 € / kk | 19 vrk | |
| 14.11.2025 | 2h + k + p | 42,0 m² | 789 € / kk | 43 vrk | |
| 01.07.2025 | 2h+k+kph+lp | 59,0 m² | 790 € / kk | 3 vrk | |
| 06.06.2025 | 2h, k, kph, las. parveke | 59,0 m² | 830 € / kk | 7 vrk | |
| 25.03.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 42,0 m² | 750 € / kk | 63 vrk | |
| 20.11.2024 | 2h + kk + p | 42,0 m² | 795 € / kk | 20 vrk | |
| 06.11.2024 | 2h + k | 42,0 m² | 820 € / kk | 1 vrk | |
| 20.08.2024 | 2h + keittio + parveke | 59,0 m² | 850 € / kk | 61 vrk | |
| 31.07.2024 | 2h, k, kph, las. parveke | 59,0 m² | 830 € / kk | 7 vrk | |
| 19.07.2024 | 2h, k, kph, las. parveke | 59,0 m² | 850 € / kk | 61 vrk | |
| 01.07.2024 | 2h + k + p | 42,0 m² | 779 € / kk | 4 vrk | |
| 15.06.2024 | 2h + k + p | 59,0 m² | 860 € / kk | 61 vrk | |
| 27.05.2024 | 2h+kk+kph+p | 42,0 m² | 699 € / kk | 34 vrk | |
| 20.05.2024 | 2h+k+kph+lasit. p | 59,0 m² | 820 € / kk | 13 vrk | |
| 10.05.2024 | 2h + k + p | 59,0 m² | 820 € / kk | 10 vrk | |
| 25.05.2023 | 2h + k + p | 59,0 m² | 860 € / kk | 61 vrk | |
| 02.05.2023 | 2h + k + p | 59,0 m² | 650 € / kk | 11 vrk | |
| 22.04.2023 | 2h + k + p | 42,0 m² | 500 € / kk | 12 vrk | |
| 25.03.2023 | 2h + k + s + p | 59,0 m² | 885 € / kk | 59 vrk | |
| 07.03.2023 | - | 59,0 m² | 885 € / kk | 25 vrk | |
| 20.01.2023 | 2h + k + s + p | 59,0 m² | 885 € / kk | 61 vrk | |
| 01.11.2022 | 2h, k, kph, las. parveke | 59,0 m² | 830 € / kk | 61 vrk | |
| 26.10.2022 | 2h+k+kph+lp | 59,0 m² | 795 € / kk | 19 vrk | |
| 03.10.2022 | 2h+k+parveke | 59,0 m² | 870 € / kk | 61 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/221/source/106122.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/121/source/106121.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/021/source/106120.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/362/461/source/2164263.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/738/881/source/2188837.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/116/291/source/2192611.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/319/973/source/4379913.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/719/973/source/4379917.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/729/973/source/4379927.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/192/907/source/4709291.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/392/907/source/4709293.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/306/005/source/45500603.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/506/005/source/45500605.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/706/005/source/45500607.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/906/005/source/45500609.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/397/615/source/45516793.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/797/615/source/45516797.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/157/644/source/4446751.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/947/644/source/4446749.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/767/644/source/4446767.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/557/644/source/4446755.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/177/644/source/4446771.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/967/644/source/4446769.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/567/644/source/4446765.jpg)