Itämerenkatu 8, 00180, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 5 501 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103295018B
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1992
- Kerroksia
- 7
- Huoneistoja
- 102
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
- Muut osoitteet
-
- Santakatu 5, 00180, Helsinki
- Santakuja 2, 00180, Helsinki
- Rusokkikuja 1, 00180, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 2h, k , s, p | 62,5 m² | 298 000 € | 4 768 € | 12 vrk |
| 31.08.2025 | 3h, avok, kph, s ja lasitettu parveke | 72,0 m² | 415 000 € | 5 764 € | 34 vrk |
| 30.07.2025 | 2h, avokeittiö, kph, s, lasitettu parveke | 62,5 m² | 299 000 € | 4 784 € | 136 vrk |
| 26.07.2025 | 3h, avok, kph, s ja lasitettu parveke | 72,0 m² | 428 000 € | 5 944 € | 28 vrk |
| 08.05.2025 | 5h + k + s + 2 x las.p | 118,0 m² | 599 000 € | 5 076 € | 87 vrk |
| 11.02.2025 | 2h, avokeittiö, kph, s, lasitettu parveke | 62,5 m² | 385 000 € | 6 160 € | 68 vrk |
| 03.02.2025 | 4h, k, s, kph, erill. wc. lasitettu parveke | 101,0 m² | 550 000 € | 5 446 € | 236 vrk |
| 16.11.2024 | 5h+k+2xkph+s+2xp | 118,0 m² | 664 000 € | 5 627 € | 364 vrk |
| 27.10.2024 | 2-3h, k, kph, s, p | 62,5 m² | 285 000 € | 4 560 € | 14 vrk |
| 16.07.2024 | 2-3h, k, kph, s, p | 62,5 m² | 277 000 € | 4 432 € | 201 vrk |
| 27.05.2024 | 4h, k, s, kph, erill. wc. lasitettu parveke | 101,0 m² | 590 000 € | 5 842 € | 89 vrk |
| 25.05.2023 | 2h, k, kph, s, p (yhtiöjärjestyksen mukaan 2h+k+s) | 62,5 m² | 347 300 € | 5 557 € | 70 vrk |
| 01.01.2016 | 3h, k, kph+s, erill. wc, p | 81,5 m² | 332 343 € | 4 078 € | 1 vrk |
| 26.09.2015 | 3h, k | 72,5 m² | 301 761 € | 4 162 € | 2 vrk |
| 02.03.2015 | 5h+k+s+2p | 118,0 m² | 481 180 € | 4 078 € | 39 vrk |
| 23.07.2013 | 2h,kk | 46,5 m² | 183 919 € | 3 955 € | 11 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | 3h + k + s + parveke/terassi | 82,0 m² | 1 620 € / kk | 63 vrk | |
| 12.09.2025 | KALUSTETTU 3h + avok + s + p | 81,5 m² | 2 150 € / kk | 161 vrk | |
| 15.05.2025 | 3h + k + parveke/terassi | 72,0 m² | 1 635 € / kk | 33 vrk | |
| 14.05.2025 | 2h, avokeittiö, kph, s, lasite | 62,5 m² | 1 600 € / kk | 32 vrk | |
| 24.02.2025 | 3h+avok+kph+lp (kimppakämpäksi sopiva) | 72,0 m² | 1 390 € / kk | 10 vrk | |
| 05.02.2025 | 2h + k + kph + vh + parveke | 59,5 m² | 1 235 € / kk | 16 vrk | |
| 16.10.2024 | 2h + kk + vh + parveke | 46,5 m² | 1 020 € / kk | 9 vrk | |
| 30.05.2024 | 2h + k + kph + vh + parveke | 59,5 m² | 1 275 € / kk | 41 vrk | |
| 02.05.2024 | 2h + k + kph + vh + parveke | 59,5 m² | 1 275 € / kk | 8 vrk | |
| 19.04.2024 | KALUSTETTU 3h + avok + s + p | 81,5 m² | 2 150 € / kk | 25 vrk | |
| 09.04.2024 | 2h + k + p + vh | 59,5 m² | 1 130 € / kk | 1 vrk | |
| 25.03.2024 | KALUSTETTU 3h + avok + s + p | 81,5 m² | 2 250 € / kk | 145 vrk | |
| 14.03.2024 | 3h+k+s+erill.wc+lasitettu parveke | 81,5 m² | 1 395 € / kk | 2 vrk | |
| 11.01.2024 | 2h+k+vh+kph+p | 59,5 m² | 1 045 € / kk | 30 vrk | |
| 27.06.2023 | 2h+k+kph+vh+p | 59,5 m² | 1 250 € / kk | 8 vrk | |
| 08.05.2023 | 2h+k | 59,5 m² | 1 250 € / kk | 4 vrk | |
| 11.04.2023 | 2h+k | 59,5 m² | 1 250 € / kk | 70 vrk | |
| 23.03.2023 | 3h + k + s + p | 82,0 m² | 1 600 € / kk | 34 vrk | |
| 10.02.2023 | 2h+k+kph+vh+lasitettu p | 59,5 m² | 1 250 € / kk | 25 vrk | |
| 15.12.2022 | 2h + k + p + vh | 59,5 m² | 1 090 € / kk | 14 vrk | |
| 27.07.2022 | 3h+avok+kph+lp | 72,0 m² | 1 350 € / kk | 8 vrk | |
| 20.06.2022 | 2h + k + kph/wc + las. p. (+ s) | 59,5 m² | 2 260 € / kk | 65 vrk | |
| 18.05.2022 | 2h + k + kh + vh + p | 59,5 m² | 1 160 € / kk | 9 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/295/source/91592.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/834/source/91438.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/734/source/91437.jpg)