Kirkkokatu 49, 90100, Oulu
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 4 466 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1003055297
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Kerroksia
- Ei tiedossa
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Ei tiedossa
- Taloyhtiö
- Asunto Oy Oulun Sofia
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2025 | 2h, kt, s | 49,0 m² | 223 000 € | 4 551 € | 108 vrk |
| 09.04.2025 | 3-4 h, k, s, wc, parveke | 99,0 m² | 410 000 € | 4 141 € | 287 vrk |
| 26.11.2024 | 1h+k+s+alk | 36,5 m² | 139 900 € | 3 833 € | 63 vrk |
| 12.09.2024 | 2h,kt,kph,s,parveke | 49,0 m² | 198 000 € | 4 041 € | 148 vrk |
| 15.07.2024 | 1h, k, kph, s, las. parv | 36,5 m² | 165 000 € | 4 521 € | 191 vrk |
| 11.07.2024 | 3h,k,s | 77,5 m² | 317 000 € | 4 090 € | 391 vrk |
| 12.03.2024 | 2h, k, s | 53,5 m² | 210 000 € | 3 925 € | 179 vrk |
| 13.06.2023 | 2h,k,kph,s,lasitetettu parveke | 53,0 m² | 234 000 € | 4 415 € | 60 vrk |
| 26.05.2023 | 3H+KT+S | 77,5 m² | 335 000 € | 4 323 € | 73 vrk |
| 10.08.2022 | 1h, kk | 32,5 m² | 147 800 € | 4 548 € | 185 vrk |
| 28.02.2022 | 2h+k+s | 48,5 m² | 218 000 € | 4 495 € | 168 vrk |
| 13.12.2021 | 1h, kt, s, alkovi | 36,5 m² | 162 000 € | 4 438 € | 72 vrk |
| 29.04.2021 | 3 h,kt,khh,s,lasitettu parveke | 77,5 m² | 299 000 € | 3 858 € | 469 vrk |
| 24.11.2020 | 1h, tk, kph/wc, s, lasitettu parveke | 36,5 m² | 158 000 € | 4 329 € | 26 vrk |
| 27.10.2020 | 1h, tk, kph/wc, s, lasitettu parveke | 36,5 m² | 169 000 € | 4 630 € | 94 vrk |
| 08.08.2016 | 1 h,kt,s,kh,alk, lasitettu parveke | 36,5 m² | 153 000 € | 4 192 € | 26 vrk |
| 15.12.2015 | 3 h,kt,s,lasitettu parveke | 74,5 m² | 267 282 € | 3 588 € | 31 vrk |
| 19.11.2015 | 3h+kt+s | 74,0 m² | 285 664 € | 3 860 € | 788 vrk |
| 17.11.2015 | 3 h,kt,s,lasitettu parveke | 74,0 m² | 285 664 € | 3 860 € | 3 vrk |
| 09.11.2015 | 3-4h+kt+s | 99,0 m² | 393 074 € | 3 970 € | 938 vrk |
| 20.01.2015 | 3h+kt+s | 77,5 m² | 318 840 € | 4 114 € | 641 vrk |
| 09.01.2015 | 2h+kt+s | 53,5 m² | 242 370 € | 4 530 € | 353 vrk |
| 09.01.2015 | 2h+kt+s | 53,5 m² | 242 370 € | 4 530 € | 168 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | 1h,k,s,las.parv | 36,5 m² | 655 € / kk | 45 vrk | |
| 08.08.2025 | 1h,k,s,las.parv,ahp12 | 42,0 m² | 750 € / kk | 3 vrk | |
| 27.06.2025 | 1h,kt,kh,sa,las.parv. | 36,5 m² | 661 € / kk | 2 vrk | |
| 26.05.2025 | 1h + k + s + parveke/terassi | 37,0 m² | 690 € / kk | 2 vrk | |
| 23.05.2025 | 1h + k + s + parveke/terassi | 37,0 m² | 690 € / kk | 1 vrk | |
| 20.05.2025 | 1h + k + s + parveke/terassi | 37,0 m² | 690 € / kk | 1 vrk | |
| 08.08.2024 | 1h,k,s,las.parv | 36,5 m² | 660 € / kk | 2 vrk | |
| 23.04.2024 | 1h, tupak,kh,p(lasit) | 32,5 m² | 600 € / kk | 13 vrk | |
| 05.02.2024 | 2h, k, s | 53,0 m² | 800 € / kk | 6 vrk | |
| 09.11.2023 | 1h, k, s | 36,5 m² | 590 € / kk | 15 vrk | |
| 26.07.2023 | 1h,tk,sa,las.parv. | 36,5 m² | 640 € / kk | 22 vrk | |
| 27.06.2023 | 1h,kt,kh,sa,las.parv. | 36,5 m² | 630 € / kk | 22 vrk | |
| 05.06.2023 | 1h,kt,kh,sa,las.parv. | 36,5 m² | 630 € / kk | 9 vrk | |
| 31.05.2023 | 2h, k, s | 53,0 m² | 795 € / kk | 7 vrk | |
| 20.05.2022 | 1h,tk,kh,sa,las.parv | 36,5 m² | 630 € / kk | 9 vrk | |
| 14.10.2021 | 1h,tk,sa,las.parv. | 36,5 m² | 620 € / kk | 12 vrk | |
| 27.10.2020 | 2 h + k + ph + s + lasitettu parveke | 49,0 m² | 790 € / kk | 76 vrk | |
| 19.03.2020 | 1h,kk,l.parv | 32,5 m² | 585 € / kk | 21 vrk | |
| 15.08.2019 | 1h,tk,kh,sa,las.parv. | 36,5 m² | 590 € / kk | 13 vrk | |
| 02.07.2019 | 1h,tk,kh,sa,las.parv. | 36,5 m² | 610 € / kk | 3 vrk | |
| 16.01.2019 | 1h,kk,alk, las.parv. | 32,5 m² | 595 € / kk | 19 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/270/840/source/141048072.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/331/759/source/140957133.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/885/239/source/139932588.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/235/659/source/134956532.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/495/239/source/139932594.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/535/659/source/134956535.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/835/659/source/134956538.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/795/239/source/139932597.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/707/045/source/81540707.jpg)