Mäkikatu 8, 70110, Kuopio
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 800 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 102796676T
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1958
- Kerroksia
- 7
- Huoneistoja
- 42
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Kaava
- Asemakaava
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei tiedossa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2024 | 3h,k,p (yj 3h,k) | 77,5 m² | 189 000 € | 2 439 € | 4 vrk |
26.07.2024 | 3h+k | 77,5 m² | 199 000 € | 2 568 € | 111 vrk |
12.12.2023 | 3h,k,s | 77,5 m² | 207 000 € | 2 671 € | 134 vrk |
27.11.2023 | 3h+k | 77,5 m² | 135 000 € | 1 742 € | 76 vrk |
11.11.2023 | 1h,kk | 24,0 m² | 99 800 € | 4 158 € | 210 vrk |
02.06.2023 | 4h, k | 77,5 m² | 215 000 € | 2 774 € | 274 vrk |
20.11.2022 | 2h,k | 57,0 m² | 149 000 € | 2 614 € | 53 vrk |
09.08.2021 | 4h,k | 77,5 m² | 199 000 € | 2 568 € | 177 vrk |
16.04.2021 | 5h, k, s | 102,0 m² | 229 000 € | 2 245 € | 98 vrk |
20.01.2021 | 1h,kk | 31,5 m² | 125 000 € | 3 968 € | 5 vrk |
28.07.2020 | 1h, kk | 31,5 m² | 99 000 € | 3 143 € | 8 vrk |
09.04.2018 | 3h+k+s | 77,5 m² | 209 000 € | 2 697 € | 66 vrk |
22.12.2017 | 3h+k+s | 77,5 m² | 215 000 € | 2 774 € | 102 vrk |
10.07.2017 | 2h,k | 57,0 m² | 139 000 € | 2 439 € | 5 vrk |
30.06.2017 | 1h,kk | 31,5 m² | 109 000 € | 3 460 € | 11 vrk |
19.08.2014 | 1 h, kk, alkovi, kh | 31,5 m² | 105 000 € | 3 333 € | 1 vrk |
20.10.2012 | 2 h, k, kh, parveke | 57,0 m² | 149 000 € | 2 614 € | 9 vrk |
03.07.2012 | 5 h, k, s | 115,0 m² | 285 000 € | 2 478 € | 40 vrk |
02.08.2011 | 5h+k+wc+psh/sauna | 115,0 m² | 298 000 € | 2 591 € | 161 vrk |
24.05.2011 | 4 h, k | 77,5 m² | 195 000 € | 2 516 € | 5 vrk |
08.04.2011 | 3h, k, s | 77,5 m² | 184 000 € | 2 374 € | 2 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2024 | 1h + kk | 32,0 m² | 590 € / kk | 2 vrk | |
27.11.2024 | 2h + k + lasitettu parveke | 57,0 m² | 730 € / kk | 4 vrk | |
22.11.2024 | 2h + k + lasitettu parveke | 57,0 m² | 730 € / kk | 9 vrk | |
21.11.2024 | 1h + kk | 24,0 m² | 540 € / kk | 3 vrk | |
25.08.2024 | 1h + kk + kph | 24,0 m² | 575 € / kk | 5 vrk | |
26.04.2024 | 2h + k + parveke | 57,0 m² | 660 € / kk | 9 vrk | |
05.03.2024 | 1h + k | 31,0 m² | 600 € / kk | 8 vrk | |
10.05.2023 | 1h, kk | 31,5 m² | 550 € / kk | 29 vrk | |
08.05.2023 | 2h,k,p | 57,0 m² | 690 € / kk | 11 vrk | |
19.02.2023 | - | 31,0 m² | 590 € / kk | 17 vrk | |
01.02.2023 | - | 31,0 m² | 590 € / kk | 36 vrk | |
12.03.2021 | 1h, kk | 31,5 m² | 550 € / kk | 3 vrk | |
30.12.2020 | 1h + kk | 31,5 m² | 540 € / kk | 27 vrk | |
05.10.2020 | 1h+kk | 31,5 m² | 590 € / kk | 4 vrk | |
25.07.2020 | 2h + k + lasitettu parveke | 57,0 m² | 675 € / kk | 15 vrk | |
06.07.2020 | 2h + k + parveke | 57,0 m² | 660 € / kk | 4 vrk | |
29.06.2020 | 2h,k,p | 57,0 m² | 670 € / kk | 12 vrk | |
06.03.2020 | 2h + k + lasitettu parveke | 57,0 m² | 675 € / kk | 28 vrk | |
15.10.2019 | 2h + k + lasitettu parveke | 57,0 m² | 675 € / kk | 13 vrk | |
02.10.2019 | 2h + k + lasitettu parveke | 57,0 m² | 700 € / kk | 60 vrk | |
02.08.2019 | 2h + k + lasitettu parveke | 57,0 m² | 740 € / kk | 16 vrk | |
24.05.2019 | 2h,k,p | 57,0 m² | 670 € / kk | 17 vrk | |
26.03.2019 | 1h,kk | 31,5 m² | 590 € / kk | 4 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä