Talosivu

Niinikatu 5, 04260, Kerava

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 0 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Perustiedot

Rakennustunnus
103559759C
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
2016
Kerroksia
2
Huoneistoja
18
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Puu
Tontti
Oma
Seinärakenne
Puu
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Ei saunaa

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
15.01.2026 1h+kk+parveke 28,0 m² 595 € / kk 70 vrk
02.12.2025 1h+kk+parveke 28,0 m² 595 € / kk 39 vrk
20.10.2025 1h+kk+parveke 28,0 m² 595 € / kk 20 vrk
14.08.2025 1h+kk+parveke 28,0 m² 599 € / kk 36 vrk
01.04.2025 1h+kk+parveke 28,0 m² 610 € / kk 63 vrk
01.04.2025 1h+kk+parveke 28,0 m² 610 € / kk 21 vrk
05.03.2025 1h+kk+parveke 28,0 m² 590 € / kk 35 vrk
12.01.2025 1h+kk+parveke 28,0 m² 595 € / kk 248 vrk
28.11.2024 1h+kk+parveke 28,0 m² 590 € / kk 121 vrk
27.03.2024 1h+kk+parveke 28,0 m² 605 € / kk 64 vrk
22.03.2024 1h+kk+parveke 28,0 m² 610 € / kk 46 vrk
12.01.2024 1h+kk+parveke 28,0 m² 590 € / kk 121 vrk
06.10.2023 1h+kk+parveke 28,0 m² 590 € / kk 20 vrk
25.08.2023 1h+kk+parveke 28,0 m² 590 € / kk 55 vrk
19.06.2023 1h+kk+parveke 28,0 m² 590 € / kk 71 vrk
30.01.2023 1h+kk+parveke 28,0 m² 590 € / kk 14 vrk
23.01.2023 1h+kk+parveke 28,0 m² 590 € / kk 24 vrk
25.10.2022 1h+kk+parveke 28,0 m² 590 € / kk 24 vrk
21.10.2022 1h+kk+parveke 28,0 m² 590 € / kk 8 vrk
12.10.2022 1h+kk+parveke 28,0 m² 590 € / kk 120 vrk
12.10.2022 1h+kk+parveke 28,0 m² 590 € / kk 129 vrk
27.09.2022 1h+kk+parveke 28,0 m² 590 € / kk 10 vrk
21.09.2022 1h+kk+parveke 28,0 m² 590 € / kk 33 vrk
13.09.2022 1h+kk+parveke 28,0 m² 590 € / kk 96 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä