Niittaajankatu 2, 00810, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 063 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1032070644
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2007
- Kerroksia
- 7
- Huoneistoja
- 54
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 4h, k+rt, s+kph+wc, erill.wc, lasit.p | 117,0 m² | 588 000 € | 5 026 € | 107 vrk |
| 16.08.2025 | 4h+k+kph+s+eril.wc+las.parv | 82,5 m² | 445 000 € | 5 394 € | 4 vrk |
| 13.06.2025 | 4h, k, rt, kph, s, erillinen wc, vh, lasitettu terassiparveke | 117,0 m² | 625 000 € | 5 342 € | 2 vrk |
| 25.07.2024 | 3h, k, rt, kph, erill. wc, lasitettu parveke | 80,5 m² | 428 000 € | 5 317 € | 18 vrk |
| 25.05.2024 | 2 h, avok, kph, s, lasitettu terassiparveke | 54,0 m² | 327 000 € | 6 056 € | 37 vrk |
| 16.04.2024 | 2 h, avok, kph, s, lasitettu terassiparveke | 54,0 m² | 347 000 € | 6 426 € | 87 vrk |
| 12.09.2023 | - | 10,0 m² | 9 000 € | 900 € | 90 vrk |
| 11.08.2023 | 2h+k+kph+s+parveke (yhtiöj. mukaan 2h+k+s) | 64,0 m² | 299 900 € | 4 686 € | 95 vrk |
| 14.06.2023 | 3H+AVOKEITTIÖ+KPH+S+LASITETTU TERASSI+PIHA (YJ:n mukaan 2h+tupak+s) | 69,0 m² | 375 000 € | 5 435 € | 10 vrk |
| 16.11.2022 | 2 h, k-rt, kh-s, huonekork. yli 3 m, piha, lasitettu terassi, oma tontti, autohalliosake | 54,0 m² | 379 000 € | 7 019 € | 51 vrk |
| 25.09.2022 | 2 h, k-rt, kh-s, terassi, piha | 54,0 m² | 379 000 € | 7 019 € | 4 vrk |
| 25.01.2022 | 2h+kk+kph/s/wc+parveke(las) | 47,0 m² | 325 000 € | 6 915 € | 17 vrk |
| 23.04.2021 | 2h+kk+kph+s+las.parv | 47,0 m² | 339 000 € | 7 213 € | 2 vrk |
| 17.04.2021 | 2h+k+s+lasitettu terassi+piha (YJ:n mukaan 2h+k+s) | 54,0 m² | 349 000 € | 6 463 € | 5 vrk |
| 15.03.2021 | 2H+K+S+las.p | 47,0 m² | 305 000 € | 6 489 € | 2 vrk |
| 01.03.2021 | 4h+k+kph/s+wc+vh (Yj.n mukaan 4h+k+s) | 100,5 m² | 635 000 € | 6 318 € | 73 vrk |
| 18.01.2021 | 3h, k, rt, kph, erill. wc, lasitettu parveke | 80,5 m² | 458 000 € | 5 689 € | 1 vrk |
| 30.06.2020 | 3h,k,s,parv. | 80,5 m² | 458 000 € | 5 689 € | 18 vrk |
| 24.06.2020 | 2h, kk, kph, s, parveke | 47,0 m² | 319 000 € | 6 787 € | 6 vrk |
| 03.07.2019 | 2h, k, s | 54,0 m² | 315 000 € | 5 833 € | 24 vrk |
| 18.05.2019 | 4H+K+KPH+WC+S+P lasitettu ( yhtiöjärjestyksen mukaan 4H+K+S) | 85,5 m² | 498 000 € | 5 825 € | 2 vrk |
| 13.02.2019 | 3h + k + kph + s + erill. wc + lasit. p (yj:n muk. 4h) | 82,5 m² | 435 000 € | 5 273 € | 1 vrk |
| 04.11.2018 | 2h+kk+s | 47,0 m² | 278 000 € | 5 915 € | 11 vrk |
| 20.07.2018 | 4h+avok+rt+wc+kph+vh+lasitettu parveke | 117,0 m² | 665 000 € | 5 684 € | 6 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 4h+avok+kph+wc+s+vh+lp (kimppakämpäksi sopiva) | 117,0 m² | 1 780 € / kk | 2 vrk | |
| 28.04.2025 | 4H,k, s, kph, erill. wc, vh. las. parvekex | 117,0 m² | 1 890 € / kk | 25 vrk | |
| 30.07.2023 | 3h + avok + s + p | 80,0 m² | 1 400 € / kk | 5 vrk | |
| 08.11.2022 | 3h + avok + s + p | 80,0 m² | 1 400 € / kk | 13 vrk | |
| 19.09.2022 | 4H+AVOK+KPH+WC+S+VH+LASITETTU P | 117,0 m² | 1 780 € / kk | 10 vrk | |
| 31.03.2022 | 2h + avok + s + p | 47,0 m² | 995 € / kk | 6 vrk | |
| 25.03.2022 | 2h + avok | 47,0 m² | 1 040 € / kk | 11 vrk | |
| 04.08.2021 | 2h + avok + s + p | 47,0 m² | 1 040 € / kk | 29 vrk | |
| 06.07.2021 | 2h + avok + s + p | 47,0 m² | 1 040 € / kk | 15 vrk | |
| 22.04.2020 | 2h + k + s + erill. wc + lasitettu terassi + kaksi pihaa | 68,5 m² | 1 250 € / kk | 20 vrk | |
| 12.05.2019 | 3h + k + s + p | 80,0 m² | 1 300 € / kk | 10 vrk | |
| 09.04.2018 | Kalustettu 3h + +loft + avok + kph/s + wc + p + terassi | 72,5 m² | 1 800 € / kk | 32 vrk | |
| 09.04.2018 | Kalustamaton 3h + avok + kph/s + p | 72,5 m² | 1 600 € / kk | 18 vrk | |
| 31.01.2018 | 2h + k + s + erill. wc + lasitettu terassi + kaksi pihaa | 68,5 m² | 1 200 € / kk | 7 vrk | |
| 24.03.2017 | 2h+k+s+kph+wc+lasitettu terassi+2 pihaa | 68,5 m² | 1 300 € / kk | 5 vrk | |
| 01.02.2016 | 4H+AVOK+KPH+WC+S+VH+LASITETTU P | 117,0 m² | 1 690 € / kk | 5 vrk | |
| 23.11.2015 | 3h + k + s + p | 80,0 m² | 1 200 € / kk | 14 vrk | |
| 24.03.2015 | 2h+k+s | 54,0 m² | 1 200 € / kk | 24 vrk | |
| 16.01.2015 | Hyvä, saunallinen 2h+avok+kph+lasitettuparveke 54m2 | 54,0 m² | 1 100 € / kk | 8 vrk | |
| 07.01.2015 | Hyvä, saunallinen 2h+avok+kph+lasitettuparveke 54m2 | 54,0 m² | 1 100 € / kk | 1 vrk | |
| 23.09.2014 | Hyvä, saunallinen 2h+avok+kph+lasitettuparveke 54m2 | 54,0 m² | 1 100 € / kk | 7 vrk | |
| 15.09.2014 | Hyvä, saunallinen 2h+avok+kph+lasitettuparveke 54m2 | 54,0 m² | 1 100 € / kk | 3 vrk | |
| 12.09.2014 | Hyvä, saunallinen 2h+avok+kph+lasitettuparveke 54m2 | 54,0 m² | 1 100 € / kk | 2 vrk | |
| 09.09.2014 | Hyvä, saunallinen 2h+avok+kph+lasitettuparveke 54m2 | 54,0 m² | 1 100 € / kk | 2 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/724/source/431427.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/544/source/431445.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/790/351/source/2153097.jpg)