Ruutikellarinkatu 20, 70340, Kuopio
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 064 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103537347D
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2016
- Kerroksia
- 4
- Huoneistoja
- 24
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | 3h + avok + s + p | 74,0 m² | 230 000 € | 3 108 € | 1 vrk |
| 06.05.2025 | 2h+kt+s | 53,0 m² | 159 000 € | 3 000 € | 242 vrk |
| 24.04.2025 | 3h, kt, s | 74,0 m² | 219 000 € | 2 959 € | 147 vrk |
| 03.06.2024 | 4 h,kt,s | 91,5 m² | 274 500 € | 3 000 € | 108 vrk |
| 18.04.2024 | 3h,kt,s | 70,0 m² | 199 000 € | 2 843 € | 132 vrk |
| 27.11.2023 | 3h + avok + s + p | 70,0 m² | 209 000 € | 2 986 € | 14 vrk |
| 26.07.2023 | 2h+kt+s | 54,5 m² | 165 000 € | 3 028 € | 31 vrk |
| 18.06.2023 | 2h+kt+vh+s+p | 53,0 m² | 172 500 € | 3 255 € | 53 vrk |
| 09.01.2023 | 3h,kt,s | 70,0 m² | 218 000 € | 3 114 € | 117 vrk |
| 12.09.2022 | 3h,avok.,kph,s,wc,las.par. | 74,0 m² | 225 000 € | 3 041 € | 116 vrk |
| 04.03.2021 | 1h,kt | 34,5 m² | 129 000 € | 3 739 € | 75 vrk |
| 16.02.2021 | 1h, alkovi, kt, kph,parveke | 34,5 m² | 125 500 € | 3 638 € | 12 vrk |
| 06.10.2020 | 2h+kt+s | 44,5 m² | 159 000 € | 3 573 € | 17 vrk |
| 06.10.2020 | 3h+k+s | 74,0 m² | 237 000 € | 3 203 € | 40 vrk |
| 04.11.2019 | 3h,k,s | 70,0 m² | 213 000 € | 3 043 € | 6 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | 1h,kt,s,p + autopaikka | 36,0 m² | 640 € / kk | 11 vrk | |
| 26.09.2025 | 1h + ak + vh + s + lasitettu parveke | 36,0 m² | 660 € / kk | 9 vrk | |
| 13.06.2025 | 1h,kt,p,vh | 34,5 m² | 655 € / kk | 44 vrk | |
| 25.09.2024 | 1h,kt,kph,vh,l.parv, | 34,5 m² | 640 € / kk | 5 vrk | |
| 06.08.2024 | 1h + ak + vh + s + lasitettu parveke | 36,0 m² | 660 € / kk | 5 vrk | |
| 23.05.2024 | 1h + ak + vh + s + lasitettu parveke | 36,0 m² | 660 € / kk | 29 vrk | |
| 26.09.2023 | 2h, kt, s | 45,0 m² | 670 € / kk | 2 vrk | |
| 12.09.2023 | 1h,kt,p,vh | 34,5 m² | 655 € / kk | 11 vrk | |
| 18.06.2023 | 2h,k,sp | 53,0 m² | 810 € / kk | 24 vrk | |
| 21.04.2023 | 2h,k,sp | 53,0 m² | 830 € / kk | 27 vrk | |
| 14.04.2023 | 1h + ak + vh + s + lasitettu parveke | 36,0 m² | 660 € / kk | 9 vrk | |
| 04.04.2023 | 1h + ak + vh + s + lasitettu parveke | 36,0 m² | 660 € / kk | 7 vrk | |
| 08.02.2023 | 1h,kt | 34,5 m² | 640 € / kk | 35 vrk | |
| 05.12.2022 | 2h,k,vh,s,p | 44,5 m² | 720 € / kk | 18 vrk | |
| 23.08.2022 | 2h,k,vh,s,p | 44,5 m² | 720 € / kk | 19 vrk | |
| 10.05.2022 | 1h,kt,s,p + autopaikka | 36,0 m² | 620 € / kk | 20 vrk | |
| 29.12.2021 | 1h,kt | 34,5 m² | 640 € / kk | 8 vrk | |
| 29.11.2021 | 2h,k,sp | 53,0 m² | 830 € / kk | 47 vrk | |
| 11.10.2021 | 2h, kt, s | 45,0 m² | 670 € / kk | 4 vrk | |
| 31.08.2021 | 2h,k,sp | 53,0 m² | 830 € / kk | 1 vrk | |
| 31.08.2021 | 2h,k,s,p ja autokatospaikka | 53,0 m² | 820 € / kk | 12 vrk | |
| 09.04.2021 | 2h,k,sp | 53,0 m² | 760 € / kk | 1 vrk | |
| 06.03.2021 | 1h,kt,s,p + autopaikka | 36,0 m² | 620 € / kk | 35 vrk | |
| 12.09.2020 | 1h,kt,p,vh | 34,5 m² | 635 € / kk | 22 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä