Sähköttäjänkatu 2, 00520, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 6 903 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1032670494
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1975
- Kerroksia
- 6
- Huoneistoja
- 86
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
- Muut osoitteet
-
- Resiinakuja 9, 00520, Helsinki
- Asemapäällikönkatu 8, 00520, Helsinki
- Ratamestarinkatu 4, 00520, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2025 | 3h+k+kph+vh+lasitettu parveke | 74,5 m² | 295 000 € | 3 960 € | 92 vrk |
| 10.02.2025 | 2h, k, kph, lasitettu parveke | 58,5 m² | 169 000 € | 2 889 € | 68 vrk |
| 30.12.2024 | 3h, k, kph, vh, lasitettu parveke | 74,5 m² | 258 000 € | 3 463 € | 198 vrk |
| 17.10.2024 | 1h+kk+kph+parveke | 33,5 m² | 124 000 € | 3 701 € | 3 vrk |
| 15.10.2024 | 3h, k, kph, vh, lasitettu parveke | 64,5 m² | 265 000 € | 4 109 € | 200 vrk |
| 30.09.2024 | 3h, k, kph, vh, lasitettu parveke | 64,5 m² | 265 000 € | 4 109 € | 23 vrk |
| 12.06.2024 | 1h + k + s + lasitettu parveke | 33,5 m² | 199 000 € | 5 940 € | 66 vrk |
| 28.03.2024 | 2h+k+kph+parveke | 58,5 m² | 188 000 € | 3 214 € | 13 vrk |
| 21.03.2024 | 3h, k, kph, vh, lasitettu parveke | 74,5 m² | 250 000 € | 3 356 € | 236 vrk |
| 12.12.2023 | 2h+k+kph+parveke | 58,5 m² | 205 000 € | 3 504 € | 97 vrk |
| 04.11.2023 | 2h, k, kh, p | 58,5 m² | 204 000 € | 3 487 € | 60 vrk |
| 01.11.2023 | 1h, kk, kph, lasitettu parveke | 35,5 m² | 102 000 € | 2 873 € | 45 vrk |
| 17.10.2023 | 1h+kk | 33,5 m² | 179 000 € | 5 343 € | 47 vrk |
| 13.10.2023 | 3h+k+kph+s+las.parveke | 74,5 m² | 250 000 € | 3 356 € | 14 vrk |
| 20.08.2023 | 3h+k | 77,0 m² | 349 000 € | 4 532 € | 102 vrk |
| 17.07.2023 | 2h, k, kh, p | 58,5 m² | 219 000 € | 3 744 € | 43 vrk |
| 12.07.2023 | 3h+k+kph+wc+lasitettu parveke | 77,0 m² | 299 000 € | 3 883 € | 69 vrk |
| 20.06.2023 | 3h, k, kph, vh, lasitettu parveke | 74,5 m² | 288 000 € | 3 866 € | 106 vrk |
| 09.05.2023 | 2h+k | 58,5 m² | 219 000 € | 3 744 € | 6 vrk |
| 09.05.2023 | 3h+k | 77,0 m² | 349 000 € | 4 532 € | 161 vrk |
| 24.04.2023 | 2h+k+kph+lasitettu parveke (yhtiöjärjestyksen mukaan 2h+k) | 58,5 m² | 219 900 € | 3 759 € | 48 vrk |
| 04.04.2023 | 3h+k+kph+wc+lasitettu parveke | 77,0 m² | 318 000 € | 4 130 € | 47 vrk |
| 26.01.2023 | 1h+kk+kph+lasit.parveke | 35,5 m² | 130 000 € | 3 662 € | 2 vrk |
| 28.11.2022 | 2h+k+kph+lasitettu parveke (yhtiöjärjestyksen mukaan 2h+k) | 58,5 m² | 220 000 € | 3 761 € | 89 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 3h + k + p | 77,5 m² | 2 000 € / kk | 61 vrk | |
| 22.08.2025 | 3h, k, kph, vh, lasitettu parveke | 64,5 m² | 920 € / kk | 2 vrk | |
| 07.08.2025 | 3h + k + parveke/terassi | 78,0 m² | 1 850 € / kk | 59 vrk | |
| 25.07.2025 | 1h+k+kph+alkovi+vh+lasit.p | 33,5 m² | 780 € / kk | 2 vrk | |
| 18.06.2025 | 1h + k + s + parveke/terassi | 34,0 m² | 900 € / kk | 14 vrk | |
| 25.03.2025 | 1h + k + parveke/terassi | 35,0 m² | 500 € / kk | 4 vrk | |
| 24.02.2025 | 2h + k + p | 58,0 m² | 950 € / kk | 13 vrk | |
| 16.12.2024 | 2h + k + p | 58,0 m² | 1 100 € / kk | 15 vrk | |
| 30.11.2024 | 2h + k | 58,0 m² | 1 100 € / kk | 5 vrk | |
| 30.11.2024 | 3h+k+kph+vh+lp | 75,0 m² | 1 175 € / kk | 1 vrk | |
| 28.11.2024 | 1h + k + s + parveke/terassi | 34,0 m² | 850 € / kk | 6 vrk | |
| 13.02.2024 | 1h+k+kph+alkovi+vh+lasit.p | 33,5 m² | 780 € / kk | 5 vrk | |
| 09.07.2023 | 3h + k + wc + kph + lasitettu parveke | 77,0 m² | 1 490 € / kk | 36 vrk | |
| 03.06.2023 | 1h+kk+kph+wc | 34,0 m² | 1 800 € / kk | 159 vrk | |
| 31.05.2023 | 3h, k, kph, vh, lasitettu parveke | 64,5 m² | 920 € / kk | 2 vrk | |
| 21.12.2022 | 2 h+k | 58,0 m² | 990 € / kk | 8 vrk | |
| 26.10.2022 | 3h + k + p | 77,5 m² | 2 000 € / kk | 61 vrk | |
| 08.10.2022 | 2h + k + p | 58,0 m² | 1 100 € / kk | 13 vrk | |
| 30.07.2022 | 3h + p | 77,0 m² | 1 500 € / kk | 61 vrk | |
| 21.04.2022 | 1h+kk+kph+wc | 34,0 m² | 1 892 € / kk | 96 vrk | |
| 19.10.2021 | 3h + k + p | 77,0 m² | 1 180 € / kk | 61 vrk | |
| 18.08.2021 | 1h+kk+kph+wc | 34,0 m² | 1 731 € / kk | 106 vrk | |
| 02.03.2021 | 1h+kk+kph+wc | 34,0 m² | 1 665 € / kk | 189 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/510/source/89015.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/410/source/89014.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/543/941/source/2149345.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/154/840/source/45048451.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/354/840/source/45048453.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/327/060/source/45060723.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/962/225/source/45522269.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/172/225/source/45522271.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/772/225/source/45522277.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/182/225/source/45522281.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/782/225/source/45522287.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/339/738/source/5837933.jpg)