Tanhukaari 23, 40520, Jyväskylä
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 089 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103579180V
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2017
- Kerroksia
- 2
- Huoneistoja
- 10
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Puu
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Puu
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | 1h,kk,ransk.p. Lisäksi autopaikka. | 27,0 m² | 105 000 € | 3 889 € | 89 vrk |
| 09.08.2025 | 1h+kt+kph | 27,0 m² | 103 000 € | 3 815 € | 66 vrk |
| 29.04.2025 | 1h+kk+kph+parvi | 36,4 m² | 119 000 € | 3 269 € | 65 vrk |
| 22.11.2022 | 1 huone, keittiö, kylpyhuone, ransk. parveke | 26,0 m² | 102 000 € | 3 923 € | 221 vrk |
| 12.12.2019 | 1h+kk | 26,0 m² | 109 000 € | 4 192 € | 49 vrk |
| 02.10.2019 | 1h,kk,parvi,kh,ransk.p | 26,0 m² | 122 000 € | 4 692 € | 117 vrk |
| 25.11.2018 | 1h + kk+ranskalainen parveke | 26,0 m² | 115 000 € | 4 423 € | 25 vrk |
| 30.03.2017 | 4h,k,s | 92,0 m² | 269 000 € | 2 924 € | 219 vrk |
| 08.03.2017 | 2h,kk | 46,5 m² | 153 500 € | 3 301 € | 196 vrk |
| 17.01.2017 | 2h,kk | 46,5 m² | 149 500 € | 3 215 € | 147 vrk |
| 01.12.2016 | 2h,kk | 46,5 m² | 149 500 € | 3 215 € | 99 vrk |
| 11.11.2016 | 1h,kk,parvi | 26,0 m² | 116 500 € | 4 481 € | 80 vrk |
| 11.11.2016 | 2h,kk | 46,5 m² | 153 500 € | 3 301 € | 80 vrk |
| 24.10.2016 | 4h,k,s | 92,0 m² | 289 000 € | 3 141 € | 61 vrk |
| 19.10.2016 | 1h,kk | 26,0 m² | 102 500 € | 3 942 € | 57 vrk |
| 04.10.2016 | 1h,kk | 27,0 m² | 98 500 € | 3 648 € | 42 vrk |
| 03.10.2016 | 1h,kk | 26,0 m² | 98 500 € | 3 788 € | 41 vrk |
| 03.10.2016 | 1h,kk | 27,0 m² | 98 500 € | 3 648 € | 40 vrk |
| 30.09.2016 | 1h,kk | 26,0 m² | 98 500 € | 3 788 € | 37 vrk |
| 28.09.2016 | 1h,kk,parvi | 26,0 m² | 116 500 € | 4 481 € | 36 vrk |
| 28.09.2016 | 1h,kk | 26,0 m² | 98 500 € | 3 788 € | 36 vrk |
| 22.09.2016 | 1h,kk | 26,0 m² | 98 500 € | 3 788 € | 30 vrk |
| 22.09.2016 | 1h,kk,parvi | 27,0 m² | 116 500 € | 4 315 € | 30 vrk |
| 20.09.2016 | 1h,kk | 27,0 m² | 102 500 € | 3 796 € | 27 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | 1h,kk,ransk. parv. | 27,0 m² | 540 € / kk | 6 vrk | |
| 18.11.2024 | 1h+k | 26,0 m² | 525 € / kk | 24 vrk | |
| 28.09.2024 | 2h + k + s + p | 47,0 m² | 790 € / kk | 1 vrk | |
| 10.07.2024 | 1h + k | 26,0 m² | 500 € / kk | 46 vrk | |
| 21.05.2024 | 2h + k + s + parveke/terassi | 46,0 m² | 790 € / kk | 55 vrk | |
| 02.04.2024 | 1h + k | 26,0 m² | 625 € / kk | 4 vrk | |
| 25.02.2024 | 2h + k + s + p | 47,0 m² | 820 € / kk | 6 vrk | |
| 14.07.2023 | 1h + avok | 26,0 m² | 530 € / kk | 18 vrk | |
| 26.02.2023 | 1h + avok | 26,0 m² | 510 € / kk | 14 vrk | |
| 26.02.2023 | - | 26,0 m² | 510 € / kk | 61 vrk | |
| 20.06.2022 | 1h + avok | 26,0 m² | 500 € / kk | 14 vrk | |
| 01.09.2021 | 1h + kk | 27,0 m² | 495 € / kk | 4 vrk | |
| 16.06.2021 | 1h + avok + p | 26,0 m² | 550 € / kk | 21 vrk | |
| 25.11.2020 | 2h + avok + s + p | 46,5 m² | 790 € / kk | 9 vrk | |
| 25.06.2020 | 1h + kk | 27,0 m² | 495 € / kk | 1 vrk | |
| 09.06.2020 | 1h + avok + p | 26,0 m² | 550 € / kk | 10 vrk | |
| 11.03.2020 | 1h + avok | 27,0 m² | 495 € / kk | 16 vrk | |
| 07.01.2020 | 1h + avok + p | 26,0 m² | 519 € / kk | 23 vrk | |
| 29.06.2019 | 1h + kk+ parvi 10,9 m² | 27,0 m² | 650 € / kk | 31 vrk | |
| 30.06.2018 | 1h + kk+ parvi 10,9 m² | 27,0 m² | 650 € / kk | 16 vrk | |
| 23.03.2018 | 2h + avok + s + p | 46,5 m² | 780 € / kk | 9 vrk | |
| 06.07.2017 | 1h + kk+ parvi 10,9 m² | 27,0 m² | 650 € / kk | 35 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/513/774/source/150477315.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/282/774/source/150477282.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/582/774/source/150477285.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/882/774/source/150477288.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/192/774/source/150477291.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/492/774/source/150477294.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/792/774/source/150477297.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/003/774/source/150477300.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/303/774/source/150477303.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/603/774/source/150477306.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/843/774/source/150477348.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/633/774/source/150477336.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/033/774/source/150477330.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/243/774/source/150477342.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/903/774/source/150477309.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/210/206/source/160602012.jpg)