Vallilankuja 3, 80100, Joensuu
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 761 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103573974X
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2017
- Kerroksia
- 8
- Huoneistoja
- 41
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 2h+kt+s | 45,0 m² | 159 000 € | 3 533 € | 41 vrk |
| 16.02.2026 | 2h,kt,s | 45,0 m² | 153 000 € | 3 400 € | 10 vrk |
| 29.07.2025 | 2h+kt+s | 37,0 m² | 139 000 € | 3 757 € | 4 vrk |
| 19.08.2024 | 2h+kt+s | 37,0 m² | 139 000 € | 3 757 € | 255 vrk |
| 08.07.2023 | 2h, kt, s | 45,0 m² | 185 000 € | 4 111 € | 7 vrk |
| 22.05.2023 | 2h, kt, s | 45,0 m² | 179 000 € | 3 978 € | 10 vrk |
| 22.03.2023 | 2h+kt+s | 37,0 m² | 149 000 € | 4 027 € | 111 vrk |
| 19.03.2023 | 3h,kt,kph,wc.s | 61,0 m² | 242 000 € | 3 967 € | 159 vrk |
| 29.09.2021 | 3 h, kt, s | 61,0 m² | 249 000 € | 4 082 € | 53 vrk |
| 08.07.2021 | 2h, kt, s | 54,0 m² | 203 000 € | 3 759 € | 108 vrk |
| 24.10.2019 | 3 h+kt+s | 54,0 m² | 210 000 € | 3 889 € | 65 vrk |
| 19.07.2019 | 3h+k+kph+wc | 61,0 m² | 235 000 € | 3 852 € | 195 vrk |
| 30.04.2019 | 3h+kt+s | 54,0 m² | 198 000 € | 3 667 € | 13 vrk |
| 14.12.2018 | 3h,kt,ph | 61,0 m² | 239 000 € | 3 918 € | 112 vrk |
| 20.02.2017 | 4h+kt+s | 88,0 m² | 354 500 € | 4 028 € | 362 vrk |
| 20.02.2017 | 3h+kt+s | 61,0 m² | 244 500 € | 4 008 € | 362 vrk |
| 30.01.2017 | 3h+kt+s | 54,0 m² | 198 000 € | 3 667 € | 341 vrk |
| 02.01.2017 | 2h+kt+s | 37,0 m² | 157 500 € | 4 257 € | 170 vrk |
| 29.12.2016 | 2h+kt+s | 37,0 m² | 157 500 € | 4 257 € | 253 vrk |
| 21.11.2016 | 2h+kt+s | 37,0 m² | 166 000 € | 4 486 € | 216 vrk |
| 26.10.2016 | 3h+kt+s | 54,0 m² | 207 000 € | 3 833 € | 245 vrk |
| 13.10.2016 | 4-5h+kt+s | 120,0 m² | 511 000 € | 4 258 € | 232 vrk |
| 14.03.2016 | 4h+kt+s | 88,0 m² | 328 500 € | 3 733 € | 19 vrk |
| 14.03.2016 | 3h+kt+s | 54,0 m² | 219 000 € | 4 056 € | 19 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2025 | 1h + k + parveke/terassi | 32,0 m² | 580 € / kk | 12 vrk | |
| 22.01.2025 | 2h + k + s + parveke/terassi | 45,0 m² | 850 € / kk | 8 vrk | |
| 12.10.2024 | 2h + k + parveke/terassi | 37,0 m² | 780 € / kk | 4 vrk | |
| 12.02.2024 | 2h + k + parveke/terassi | 37,0 m² | 755 € / kk | 11 vrk | |
| 17.01.2024 | 2h + avok + s + p | 38,0 m² | 720 € / kk | 5 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/528/117/source/144711825.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/828/117/source/144711828.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/138/117/source/144711831.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/438/117/source/144711834.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/485/640/source/173046584.jpg)